Ketersediaan Tempat Tidur
No. | Nama Ruangan | Ketersediaan |
---|---|---|
1 | ICCU (Intensive Coronary Care Unit) | 8 |
2 | ICU (Intensive Care Unit) | 3 |
3 | NICU (Neonatal Intensive Care Unit) - Box | 7 |
4 | NICU (Neonatal Intensive Care Unit) - Inkubator | 12 |
5 | OBSTETRI - Kelas I | 2 |
6 | OBSTETRI - Kelas II | 4 |
7 | OBSTETRI - Kelas III | 8 |
8 | OBSTETRI - Infeksius (Kelas II) | 1 |
9 | OBSTETRI - HCU (High Care Unit) | 3 |
10 | GINEKOLOGI - Kelas I | 1 |
11 | GINEKOLOGI - Kelas III | 10 |
12 | RKK (Ruang Kanak-Kanak) - Kelas I | 1 |
13 | RKK (Ruang Kanak-Kanak) - Kelas II | 6 |
14 | RKK (Ruang Kanak-Kanak) - Kelas III | 20 |
15 | RKK (Ruang Kanak-Kanak) - Isolasi (Kelas III) | 1 |
16 | RKK (Ruang Kanak-Kanak) - PICU (Kls Khusus) | 3 |
17 | RPP (Ruang Penyakit Paru) - (Lantai I - Ruang Isolasi Kelas III) Bangsal Wanita (Kelas III) | 4 |
18 | RPP (Ruang Penyakit Paru) - (Lantai I - Ruang Isolasi Kelas III) Bangsal Laki-Laki (Kelas III) | 2 |
19 | RPP (Ruang Penyakit Paru) - (Lantai I - Ruang Isolasi Kelas III) Hemaptoe (Kelas III) | 1 |
20 | RPP (Ruang Penyakit Paru) - (Lantai II - Ruang Non Infeksi) kelas I | 1 |
21 | RPP (Ruang Penyakit Paru) - Lantai II (Ruang Non Infeksi) Kelas II | 2 |
22 | RPP (Ruang Penyakit Paru) - Lantai II (Ruang Non Infeksi) Bangsal Wanita (Kelas III) | 4 |
23 | RPP (Ruang Penyakit Paru) - Lantai II (Ruang Non Infeksi) Bangsal Laki-Laki (Kelas III) | 4 |
24 | RPP (Ruang Penyakit Paru) - Lantai II (Ruang Non Infeksi) Isolasi MDR (Kelas III) | 2 |
25 | NEUROLOGI - Kelas II | 2 |
26 | NEUROLOGI - Bangsal Wanita (Kelas III) | 5 |
27 | NEUROLOGI - Bangsal Laki-Laki (Kelas III) | 8 |
28 | NEUROLOGI - Isolasi Neurologi (Kelas III) | 2 |
29 | BEDAH GABUNGAN - Kelas II | 3 |
30 | BEDAH GABUNGAN - Kulit (Kelas III) | 1 |
31 | BEDAH GABUNGAN - Bangsal Wanita (Kelas III) | 4 |
32 | BEDAH GABUNGAN - Bangsal Laki-Laki (Kelas III) | 5 |
33 | RIW (Ruang Interna Wanita) - Kelas I | 3 |
34 | RIW (Ruang Interna Wanita) - Kelas III | 12 |
35 | RIL (Ruang Interna Laki) - Kelas III | 10 |
36 | CENDRAWASIH - Kelas I | 7 |
37 | ISOLASI Penyakit Infeksi Emerging (PIE) - Kelas III | 4 |
Total Rawat Inap : 230 Tempat Tidur (tak termasuk IGD)
*14 Februari 2025 (08:30 WIT)