Regulasi Pemprov & Rumah Sakit
| No. | Nama File | Aksi |
|---|---|---|
| 101 | SK Pengguna Layanan Disabilitas dan Lansia RSUD dr. M. Haulussy | Download |
| 102 | Data Ketenagaan RSUD dr. M. Haulussy - Juli 2024 | Download |
| 103 | Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) RSUD dr. M. Haulussy Januari - Maret 2024 | Download |
| 104 | SK Direktur Tim Pengelola Website RSUD dr. M. Haulussy Ambon | Download |
| 105 | Laporan Pengaduan dalam Grafik - Tahun 2024 | Download |
| 106 | Laporan Pengaduan dalam Grafik - Tahun 2023 | Download |
| 107 | Laporan Pengaduan dalam Grafik - Tahun 2022 | Download |
| 108 | SPO Penanganan Pengaduan Saat di Luar Jam Kerja | Download |
| 109 | SPO Penanganan Pengaduan Saat Jam Kerja | Download |
| 110 | Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan I Tahun 2024 | Download |
